รหัสโครงการฯ | 1757 |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย |
งบประมาณฯ (บาท) | 0.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางคอแหลม (50300000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายเทศกิจ (50300900) |
ไฟล์โครงการฯ | 1757_50300000_prj69.docx |
SUPER KR (2569) | 9 |
ชื่อ OKR/KPI | 9 |
ค่าเป้าหมาย | 0 |
หน่วยนับ | แห่ง |
SUPER KR (2569) | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน |
ชื่อ OKR/KPI | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) |
ค่าเป้าหมาย (2) | 1 |
หน่วยนับ (2) | จุด |
SUPER KR (2569) | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน |
ชื่อ OKR/KPI | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน) |
ค่าเป้าหมาย (3) | 1 |
หน่วยนับ (3) | จุด |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50300000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50300900 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | Miw |
ผู้แก้ไขล่าสุด | Miw |
วันที่สร้างข้อมูล | 2024-06-07 09:42:01.0000000 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 2024-06-24 10:29:50.0000000 |
---|