Showing 1-2 of 2 items.
จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น
# | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | SUPER OKR | OKRs (KeyResult) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | ผลการวิเคราะห์ | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. เศรษฐกิจดี | |||||||||||
1 | ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 100 ชุมชน | โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรเขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | 563,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||
2 | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น | จำนวนชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น | 100 ชุมชน | ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร | สำนักพัฒนาสังคม | 402,200.00 | 1=แผนฯ กทม. | 1=แผนฯ กทม. | |||
ผลรวม (ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน) | |||||||||||
Summary (7. เศรษฐกิจดี) | |||||||||||
965,200.00 |