1 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) |  | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์ จากบ้านเลขที่ 37/2 ถึงคลองบางระมาด ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 |  | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
3 |  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
4 |  | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
5 |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
6 |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ( 0% ) | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
7 |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
8 |  | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน ( 0% ) | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
9 |  | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ( 0% ) | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
10 |  | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
11 |  | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
12 |  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
13 |  | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
14 |  | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
15 |  | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
16 |  | ปรับปรุงซอยเหรียญศิริ จากอาคารเลขที่ 641 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 |  | ขุดลอกคลองบางตาล จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองบัว ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 |  | ขุดลอกคลองลัดกัลยาจากคลองบ้านไทรถึงคลองบางระมาด ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 |  | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
20 |  | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |