Showing 1-11 of 11 items.
1 | จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง | 5.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | ยื่นเอกสารเสนอราคา | 5.00 | 25.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | รายงานผลการพิจารษ/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา | 5.00 | 35.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
8 | ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
9 | ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 40.00 | 80.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
10 | ตรวจรับพัสดุ | 10.00 | 90.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
11 | เบิกจ่ายเงิน | 10.00 | 100.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |