รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit)945,300.00สำนักการโยธากองควบคุมการก่อสร้าง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1กำหนดหลักสูตรและสรรหาวิทยากรและสถานที่5.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
2วางแผนกำหนดรายละเอียดโครงการและประมาณราคาค่าใช้จ่ายโครงการ5.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-12 00:00:00.0000000
3แจ้งเวียนหน่วยงานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ5.00(not set)2024-12-16 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ10.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-15 00:00:00.0000000
5แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและออกคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ10.00(not set)2025-01-16 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ5.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-12 00:00:00.0000000
7ดำเนินการโครงการอบรม55.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8รายงานผลการดำเนินการโครงการ5.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-15 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.