รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน1,134,000.00สำนักงานเขตยานนาวาฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ5.005.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 256710.0015.000024-11-01 00:00:00.00000000024-11-30 00:00:00.0000000
3มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 256710.0025.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 256710.0035.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 256810.0045.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 256810.0055.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 256810.0065.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 256810.0075.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 25685.0080.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 25685.0085.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 25685.0090.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12มอบหมายหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคนพิการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคม และกันยายน 256810.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-15 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-30 00:00:00.00000005.00(not set)