รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-15. KR6332 ปรับปรุงโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์2,290,000.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง1.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-12 00:00:00.00000000.0012. พ.ย. 2567 อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง5.00(not set)2024-09-30 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000
2แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง5.00(not set)2024-10-15 00:00:00.00000002024-10-15 00:00:00.0000000
3รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง5.00(not set)2024-10-31 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
4รายงานผลกาจัดทำราคากลาง5.00(not set)2024-10-31 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
5รายงานขอจ้าง5.00(not set)2024-10-31 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
6ประกาศเชิญชวน5.00(not set)2024-10-31 00:00:00.00000002024-11-07 00:00:00.0000000
7ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา5.00(not set)2024-11-08 00:00:00.00000002024-11-08 00:00:00.0000000
8รายงานผลการพิจารณาและขออนุม้ตจัดจ้าง5.00(not set)2024-11-12 00:00:00.00000002024-11-12 00:00:00.0000000
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา5.00(not set)2024-11-12 00:00:00.00000002024-11-12 00:00:00.0000000
10ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด5.00(not set)2024-11-21 00:00:00.00000002024-12-30 00:00:00.0000000
11ลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 120 วัน)45.00(not set)2024-12-30 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายเงิน5.00(not set)2025-05-05 00:00:00.00000002025-05-05 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.