รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | 1.2 KR4109-2 ถนนสวย Gold | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะทำความสะอาดทางเท้าและกำจัดวัชพืช |
2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นกีดขว้างทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ |
2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นกีดขว้างทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ |
2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นกีดขว้างป้ายจราจรและพื้นที่สาธารณะ |
2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 9 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นกีดขว้างทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ |
2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะอันตรายประเภทหลอดไฟ ที่ทิ้งไว้บริเวณทางเท้า |
2024-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารห้อยย้อยต่ำ |
2024-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารห้อยย้อยต่ำ |
2024-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารห้อยย้อยต่ำ |
2024-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารห้อยย้อยต่ำ |
2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 20 พ.ย. 2567 ได้มีหนังสือประสานสำนักการโยธาขอให้พิจารณาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเป็ฯหลอด LED ทั้งหมด และขอให่้ดำเนิการลดระดับเชิงลาดทางเดินเท้าสำหรับผู้พิการ | |
2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 20 พ.ย. 2567 ได้มีหนังสือประสานสำนักการประปา สาขาตากสิน ขอให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายท่อประปาหัวแดงเพื่อไม่ให้กรีดขวางทางเดินเท้า |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจตรวจสอบผิวจราจร และทางเท้า หากพบชำรุด แจ้งสนย. ดำเนินการหรือดำเนินการซ่อมเอง ให้มีมาตราฐานการจัดซ่อม พร้อมใช้งาน | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
2 | สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร หรือประสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข พร้อมใช้งาน | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
3 | สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข พร้อมใช้งาน | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
4 | จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ) | 10.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
5 | ดูแลความสะอาด (ฝ่ายเทศกิจ) | 10.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
6 | ปลูกต้นไม้จุดที่เหมาะสม (ฝ่ายรักษาฯ) | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
7 | รายงานความคืบหน้าไปยังสำนักโยธา | 20.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
8 | สำรวจความพึงพอใจของประชาชน และสรุปความพึงพอใจ | 10.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
9 | รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน | 10.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |