รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-25. KR4250 การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง0.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยจุด1.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนสิงหาคม 256810.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ประจำเดือนกันยายน 256810.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.