รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-26. KR9209 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)0.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.00160,832.00321.66
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-25 00:00:00.000000011,689.00จำนวนการเข้าถึงผ่าน Facebook สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2567
2024-10-27 00:00:00.0000000149,143.00จำนวนการเข้าถึงผ่าน Tiktok สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2567

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-30 00:00:00.0000000
9เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนสิงหาคม 25688.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตผ่าน Social Media เดือนกันยายน 2568 และรายงานผลการดำเนินงาน12.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.