รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าวถึงเทพรักษ์ 51,522,891.00สำนักการโยธากองควบคุมการก่อสร้าง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กข้ามคลองลาดพร้าว จำนวน 3 แห่ง9.10(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
2งานสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม.12.43(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
3งานระบบระบายน้ำ 13.26(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
4งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กข้ามคลองลาดพร้าว AL-03,AL-04,ML 16.85(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
5งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กข้ามคลองลาดพร้าว AL-03,AL-04,ML15.47(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
6งานจราจรสงเคราะห์ งานทางเท้าแผ่นปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์ 14.64(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
7งาน DECK SLAB งานภูมิทัศน์10.22(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
8ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 8.03(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.