Showing 1-10 of 10 items.
1 | งานปรับปรุงทางเท้าและช่องจราจร BRT | 0.56 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
2 | งานระบายน้ำฝน | 3.17 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
3 | งานภูมิทัศน์คลอง | 3.07 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
4 | งานภูมิทัศน์สวน | 5.91 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | งานระบบรดน้ำ งานสถาปัตยกรรม | 9.10 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
6 | งานสะพานข้ามคลองและงานจราจรสงเคราะห์ | 14.61 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
7 | งานไฟฟ้าส่องสว่าง | 19.56 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
8 | งานโครงสร้างภูมิทัศน์ | 24.95 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
9 | งานอุปกรณ์กลางแจ้ง | 16.70 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
10 | งานครุภัณ์จัดซื้อหรื่อสั่งซื้อ | 2.37 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **