Showing 1-11 of 11 items.
1 | งานรื้อถอนโครงสร้างถนนเดิม | 7.56 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
2 | งานระบายน้ำ | 6.08 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
3 | งานดิน | 7.02 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
4 | งานกำแพงกันดิน | 9.72 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | งานดิน งานกำแพงกันดิน | 11.54 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
6 | งานดิน งานกำแพงกันดิน | 13.37 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
7 | งานดิน งานกำแพงกันดิน | 13.91 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
8 | งานพื้นทางและรองพื้นทาง | 11.91 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
9 | งานผิวทาง | 8.51 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
10 | งานกำแพงกันดิน งานพื้นทางและรองพื้นทาง งานผิวทาง | 6.38 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
11 | งานไฟฟ้าและแสงสว่าง งานเครื่องหมายจราจร | 4.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **