รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน สำนักงานเขตลาดกระบัง0.00สำนักงานเขตลาดกระบังฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน ต.ค.675.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน พ.ย. 675.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน ธ.ค. 675.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน ม.ค. 685.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน ก.พ. 6810.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน มี.ค. 6810.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน เม.ย. 6810.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน พ.ค. 68 10.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน มิ.ย. 6810.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน ก.ค. 6810.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน ส.ค. 6810.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำเดือน ก.ย. 6810.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.