รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | 15,000,000.00 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | - |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
No results found. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-17 of 17 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | (กิจกรรมที่ 1) ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กรณีพิเศษ ตามข้อ 1(6) | 5.00 | 5.00 | 0024-11-08 00:00:00.0000000 | 0024-10-14 00:00:00.0000000 |
2 | (กิจกรรมที่ 1) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 10.00 | 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 2025-01-10 00:00:00.0000000 |
3 | (กิจกรรมที่ 1) สอบข้อเขียนเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง | 10.00 | 20.00 | 0025-01-25 00:00:00.0000000 | 0025-01-26 00:00:00.0000000 |
4 | (กิจกรรมที่ 1) ตรวจสอบคุณวุฒิและคุสมบัติผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) | 5.00 | 25.00 | 0025-01-27 00:00:00.0000000 | 0025-02-13 00:00:00.0000000 |
5 | (กิจกรรมที่ 1) สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) | 5.00 | 30.00 | 0025-02-19 00:00:00.0000000 | 0025-02-21 00:00:00.0000000 |
6 | (กิจกรรมที่ 1) ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กรณีพิเศษ ตามข้อ 1(6) | 5.00 | 35.00 | 0025-02-27 00:00:00.0000000 | 0025-02-28 00:00:00.0000000 |
7 | (กิจกรรมที่ 2) ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 40.00 | 0024-12-11 00:00:00.0000000 | 0024-12-24 00:00:00.0000000 |
8 | (กิจกรรมที่ 2) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 45.00 | 0025-01-03 00:00:00.0000000 | 0025-02-19 00:00:00.0000000 |
9 | (กิจกรรมที่ 2) สอบข้อเขียนเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 55.00 | 0025-03-22 00:00:00.0000000 | 0025-03-23 00:00:00.0000000 |
10 | (กิจกรรมที่ 2) ประกาศผลสอบการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 60.00 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
11 | (กิจกรรมที่ 3) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | 5.00 | 65.00 | 2025-04-08 00:00:00.0000000 | 2025-04-24 00:00:00.0000000 |
12 | (กิจกรรมที่ 3) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 70.00 | 2025-04-29 00:00:00.0000000 | 2025-06-17 00:00:00.0000000 |
13 | (กิจกรรมที่ 3) สอบข้อเขียนเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และประเมินสมรรถนะและทัศนคติ | 10.00 | 80.00 | 2025-06-28 00:00:00.0000000 | 2025-06-29 00:00:00.0000000 |
14 | (กิจกรรมที่ 3) ทดสอบปฏิบัติ | 5.00 | 85.00 | 2025-07-07 00:00:00.0000000 | 2025-07-09 00:00:00.0000000 |
15 | (กิจกรรมที่ 3) ตรวจสอบคุณสมบัติคุณวุฒิของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) | 5.00 | 90.00 | 2025-07-10 00:00:00.0000000 | 2025-07-25 00:00:00.0000000 |
16 | (กิจกรรมที่ 3) สอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) | 5.00 | 95.00 | 2025-08-05 00:00:00.0000000 | 2025-08-07 00:00:00.0000000 |
17 | (กิจกรรมที่ 3) ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ | 5.00 | 100.00 | 2025-08-13 00:00:00.0000000 | 2025-08-15 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |