รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-พัฒนาการบริการประชาชน0.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-19. พัฒนาการบริการประชาชน ร้อยละ100.0065.2765.27

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-31 00:00:00.00000000.00ศึกษาหลักเกณฑ์
2024-11-19 00:00:00.000000065.27ผลการดำเนินการ เดือนตุลาคม 2567 - จำนวนคำขออนุญาต ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ให้บริการ 147 ภายในกรอบเวลา 89 - จำนวนคำขออนุญาต ฝ่ายโยธา จำนวน 20 ให้บริการภายในกรอบเวลา จำนวน 20 รวมคำขอทั้งหมด 167 อยู่ในกรอบเวลา 89

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน ต.ค.675.005.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน พ.ย. 675.0010.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน ธ.ค. 675.0015.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน ม.ค. 685.0020.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน ก.พ. 6810.0030.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน มี.ค. 6810.0040.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน เม.ย. 6810.0050.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน พ.ค. 6810.0060.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน มิ.ย. 6810.0070.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน ก.ค. 6810.0080.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน ส.ค. 6810.0090.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ให้บริการตามคำขออนุญาติของสำนักงานเขตคันนายาว ประจำเดือน ก.ย. 6810.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.