Showing 1-10 of 10 items.
1 | ดำเนินการหาผู้รับจ้าง | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ลงนามสัญญา | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | บริหารสัญญา 30 วัน | 10.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | บริหารสัญญา 60 วัน | 10.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | บริหารสัญญา 90 วัน | 10.00 | 50.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | บริหารสัญญา 120 วัน | 10.00 | 60.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | บริหารสัญญา 150 วัน | 10.00 | 70.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | บริหารสัญญา 180 วัน | 10.00 | 80.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | บริหารสัญญา 210 วัน | 10.00 | 90.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง | 10.00 | 100.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-06-10 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |