รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) ช่วงจากซอยลาซาล 21 ถึงซอยลาซาล 77 พื้นที่เขตบางนา | 31,516,000.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
No results found. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-20 of 20 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 1.00 | 1.00 | 2024-09-25 00:00:00.0000000 | 2024-10-14 00:00:00.0000000 |
2 | เห็นชอบแบบรูป และรายการงานก่อสร้าง | 3.00 | 4.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง | 3.00 | 7.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-19 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำและขอเห็นชอบรายงานขอจ้าง ร่างประกาศ เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 3.00 | 10.00 | 2024-11-04 00:00:00.0000000 | 2024-11-08 00:00:00.0000000 |
5 | ประกาศเชิญชวน เสนอราคา พิจารณาผล | 3.00 | 13.00 | 2024-11-09 00:00:00.0000000 | 2024-11-21 00:00:00.0000000 |
6 | รายงานพิจารณาผล อนุมัติจ้าง ประกาศผู้ชนะ | 5.00 | 18.00 | 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 2024-12-11 00:00:00.0000000 |
7 | ลงนามสัญญาจ้าง | 2.00 | 20.00 | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 2024-12-23 00:00:00.0000000 |
8 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ ,รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 11,000 ตร.ม. | 5.00 | 25.00 | 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 2025-01-05 00:00:00.0000000 |
9 | รื้อคันหิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 5,200 เมตร | 3.00 | 28.00 | 2025-01-06 00:00:00.0000000 | 2025-01-20 00:00:00.0000000 |
10 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ ยาวประมาณ | 7.00 | 35.00 | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 2025-02-10 00:00:00.0000000 |
11 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบและรายการ เนื้อที่ประมาณ 10,700 ตร.ม. | 10.00 | 45.00 | 2025-02-11 00:00:00.0000000 | 2025-02-25 00:00:00.0000000 |
12 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ จำนวน 520 แห่ง | 10.00 | 55.00 | 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 2025-03-25 00:00:00.0000000 |
13 | ปรับปรุงคอกต้นไม้ พร้อมปูเทิร์ฟสโตน ตามแบบและรายการ เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม. | 5.00 | 60.00 | 2025-03-26 00:00:00.0000000 | 2025-04-10 00:00:00.0000000 |
14 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ จำนวน 100 แห่ง | 5.00 | 65.00 | 0025-04-11 00:00:00.0000000 | 0024-04-30 00:00:00.0000000 |
15 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบและรายการ จำนวน 400 แห่ง | 8.00 | 73.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-20 00:00:00.0000000 |
16 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. (ทางเข้า-ออก) โดยใช้คอนกรีตรับแรงอัด 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 24 ชั่วโมง Cylinder ตามแบบและรายการเนื้อที่ประมาณ 625 ตร.ม. | 7.00 | 80.00 | 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 2025-05-28 00:00:00.0000000 |
17 | งานพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามแบบและรายการ เนื้อที่ประมาณ 625 ตร.ม. | 5.00 | 85.00 | 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 2025-06-10 00:00:00.0000000 |
18 | วางท่อร้อยสายไฟ จำนวน 3 ท่อ ขนาด ? 63 มม. ชนิด HDPE ชั้น (PN6) ตามแบบและรายการ ยาวประมาณ 4,705 เมตร | 5.00 | 90.00 | 2025-06-11 00:00:00.0000000 | 2025-06-20 00:00:00.0000000 |
19 | วางท่อร้อยสายไฟ จำนวน 3 ท่อ ขนาด ? 2 นิ้ว ชนิด RSC พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ตามแบบและรายการ ยาวประมาณ 462 เมตร | 5.00 | 95.00 | 2025-06-21 00:00:00.0000000 | 2025-06-28 00:00:00.0000000 |
20 | ติดตั้งบ่อพักสายเคเบิล ขนาด 0.70 x 0.70 x 0.70 ม. ตามแบบและรายการ จำนวน 140 แห่ง | 5.00 | 100.00 | 2025-06-29 00:00:00.0000000 | 2025-07-10 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |