รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ20,366,650.00สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร-

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่หลักสูตร2.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-20 00:00:00.00000000.00(รายงาน รอบเดือน พ.ย. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ
2024-11-07 00:00:00.00000000.00(รายงาน รอบเดือน ต.ค. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-20 of 64 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ขอเงินงวด2.002.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) เตรียมการ2.004.002024-10-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
3(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 11.005.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
4(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 21.006.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
5(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 31.007.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
6(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 41.008.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
7(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 51.009.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
8(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 61.0010.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
9(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 71.0011.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
10(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 81.0012.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
11(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 91.0013.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 101.0014.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 111.0015.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
14(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 121.0016.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
15(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 131.0017.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
16(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 141.0018.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
17(1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ประเมินผล2.0020.002025-03-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
18(1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) ขอเงินงวด2.0022.002025-03-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
19(1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) เตรียมการ2.0024.002025-03-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
20(1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 2.0026.002025-05-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.