รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ | 20,366,650.00 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | - |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่ | หลักสูตร | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-11-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | (รายงาน รอบเดือน ต.ค. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ | |
2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | (รายงาน รอบเดือน พ.ย. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 21-40 of 64 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
21 | (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 | 2.00 | 28.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
22 | (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) ประเมินผล | 2.00 | 30.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
23 | (1.3 รองรับ OKRs) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร | 3.00 | 33.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
24 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) ขอเงินงวด | 2.00 | 35.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
25 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) เตรียมการ | 2.00 | 37.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
26 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 | 2.00 | 39.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
27 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 | 2.00 | 41.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
28 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) ประเมินผล | 2.00 | 43.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
29 | (1.4 รองรับ OKRs) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร | 3.00 | 46.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
30 | (1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน) เตรียมการ | 3.00 | 49.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
31 | (1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน) ดำเนินการ | 3.00 | 52.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
32 | (1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน) ประเมินผล | 3.00 | 55.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
33 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ขอเงินงวด | 2.00 | 57.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
34 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) เตรียมการ | 2.00 | 59.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
35 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 | 1.00 | 60.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
36 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 | 1.00 | 61.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
37 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 | 1.00 | 62.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
38 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 | 1.00 | 63.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
39 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 | 1.00 | 64.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
40 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 6 | 1.00 | 65.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |