รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ20,366,650.00สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร-

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่หลักสูตร2.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-07 00:00:00.00000000.00(รายงาน รอบเดือน ต.ค. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ
2024-11-20 00:00:00.00000000.00(รายงาน รอบเดือน พ.ย. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 41-60 of 64 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
41(1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 71.0066.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
42(1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 81.0067.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
43(1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 91.0068.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
44(1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 101.0069.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
45(1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 111.0070.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
46(1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 121.0071.002024-12-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
47(1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ประเมินผล2.0073.002025-02-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
48(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ขอเงินงวด2.0075.002024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
49(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) เตรียมการ2.0077.002024-10-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
50(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 11.0078.002025-05-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
51(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 21.0079.002025-05-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
52(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 31.0080.002025-05-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
53(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 41.0081.002025-05-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
54(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 51.0082.002025-05-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
55(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 61.0083.002025-05-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
56(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 71.0084.002025-05-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
57(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 81.0085.002025-05-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
58(1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ประเมินผล2.0087.002025-07-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
59(1.7 รองรับ OKRs) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร3.0090.002024-10-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
60(1.7 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน) ขอเงินงวด2.0092.002024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.