รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ | 20,366,650.00 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | - |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่ | หลักสูตร | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-11-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | (รายงาน รอบเดือน ต.ค. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ | |
2024-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | (รายงาน รอบเดือน พ.ย. 67) วางแผนก่อนดำเนินการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 41-60 of 64 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
41 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 7 | 1.00 | 66.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
42 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 | 1.00 | 67.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
43 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 9 | 1.00 | 68.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
44 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 10 | 1.00 | 69.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
45 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 11 | 1.00 | 70.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
46 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 12 | 1.00 | 71.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
47 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ประเมินผล | 2.00 | 73.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
48 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ขอเงินงวด | 2.00 | 75.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
49 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) เตรียมการ | 2.00 | 77.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
50 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 | 1.00 | 78.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
51 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 | 1.00 | 79.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
52 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 | 1.00 | 80.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
53 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 | 1.00 | 81.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
54 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 | 1.00 | 82.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
55 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 6 | 1.00 | 83.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
56 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 7 | 1.00 | 84.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
57 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 | 1.00 | 85.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
58 | (1.6 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ประเมินผล | 2.00 | 87.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
59 | (1.7 รองรับ OKRs) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร | 3.00 | 90.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
60 | (1.7 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพหัวหน้าคนงาน) ขอเงินงวด | 2.00 | 92.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |