รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-07 โครงการขุดลอกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (KR-1405/1.1)2,578,700.00สำนักงานเขตวังทองหลางฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.36.070.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนการจ้างเหมา5.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-15 00:00:00.0000000
2จัดทำหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ขอให้ตอบรับการทำงาน5.00(not set)2024-10-21 00:00:00.00000002024-10-25 00:00:00.0000000
3จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตงานและราคากลาง5.00(not set)2024-10-28 00:00:00.00000002024-11-01 00:00:00.0000000
4จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง5.00(not set)2024-11-04 00:00:00.00000002024-11-08 00:00:00.0000000
5จัดทำหนังสือขอให้กรมราชทัณฑ์เสนอราคา5.00(not set)2024-11-11 00:00:00.00000002024-11-13 00:00:00.0000000
6รายผลการพิจารณาอนุมัติจ้างกรมราชทัณฑ์/ประกาศผู้ชนะ/พร้อมตอบตกลง5.00(not set)2024-11-14 00:00:00.00000002024-11-20 00:00:00.0000000
7ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา60.00(not set)2024-11-21 00:00:00.00000002025-03-25 00:00:00.0000000
8ตรวจรับงานพร้อมเบิกจ่ายเงิน10.00(not set)2025-04-11 00:00:00.00000002025-04-18 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.