รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-16.1 ขยะ - ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ 0.00สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.1 (1) ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่)ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์2.002.00100.00
-16.1 (2) ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ70.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-30 00:00:00.00000002.00ดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ตามถนนสายหลัก สายรอง อาคาร สถานประกอบการ ร้านค้า อาคารตึกสูง ที่พักอาศัยตามชุมชน และอื่น ๆ มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์
2024-11-25 00:00:00.00000000.00ในเดือนตุลาคม 2567 และเดือนพฤศจิกายน 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะในทุกพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์แล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ไม่น้อยกว่าร้อยและ 70

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประชุมและวางแผนการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามแผนที่กำหนดประจำเดือนตุลาคม 256710.0010.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.0018.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนธันวาคม 25678.0026.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนมกราคม 25688.0034.000025-01-01 00:00:00.00000000025-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.0042.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม 25688.0050.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนเมษายน 25688.0058.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.0066.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนมิถุนายน 25688.0074.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.0082.000025-07-01 00:00:00.00000000025-07-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 25688.0090.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประจำเดือนกันยายน 2568 และสรุปผลการผลการดำเนินการ10.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-30 00:00:00.000000010.00(not set)