รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25680.00สำนักงานเขตปทุมวันฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ100.004.464.46

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-08 00:00:00.00000004.46การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 2567

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ตุลาคม 25675.005.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน พ.ย. 25675.0010.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ธ.ค. 25675.0015.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ม.ค. 25685.0020.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ก.พ. 256810.0030.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน มี.ค. 256810.0040.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน เม.ย. 256810.0050.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน พ.ค. 256810.0060.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน มิ.ย. 256810.0070.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ก.ค. 256810.0080.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ส.ค. 256810.0090.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ก.ย. 256810.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.