รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพสวน 15 นาที เขตคลองสามวา ปี 25680.00สำนักงานเขตคลองสามวาฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
- 3. สวน 15 นาทีสะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน7.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-15 of 15 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สำรวจพื้นที่สวน 15 นาที เพิ่อพัฒนาคุณภาพ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2567 5.005.002024-10-01 00:00:00.00000002024-11-25 00:00:00.0000000
2ดำเนินการออกแบบวางแผนการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2567 3.008.002024-10-26 00:00:00.00000002024-11-25 00:00:00.0000000
3ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนพฤศจิกายน 25673.0011.002024-10-26 00:00:00.00000002024-11-25 00:00:00.0000000
4ดำเนินการออกแบบวางแผนการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 25673.0014.002024-11-26 00:00:00.00000002024-12-25 00:00:00.0000000
5ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนธันวาคม 25674.0018.002024-11-26 00:00:00.00000002024-12-25 00:00:00.0000000
6ดำเนินการออกแบบวางแผนการดำเนินงาน เดือนมกราคม 25683.0021.002024-12-26 00:00:00.00000002025-01-25 00:00:00.0000000
7ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนมกราคม 25684.0025.002024-12-26 00:00:00.00000002025-01-25 00:00:00.0000000
8ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนกุมภาพันธ์ 25685.0030.002025-01-26 00:00:00.00000002025-02-25 00:00:00.0000000
9ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนมีนาคม 25686.0036.002025-02-26 00:00:00.00000002025-03-25 00:00:00.0000000
10ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนเมษายน 25688.0044.002025-03-26 00:00:00.00000002025-04-25 00:00:00.0000000
11ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนพฤษภาคม 25688.0052.002025-04-26 00:00:00.00000002025-05-25 00:00:00.0000000
12ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนมิถุนายน 256810.0062.002025-05-26 00:00:00.00000002025-06-25 00:00:00.0000000
13ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนกรกฎาคม 256810.0072.002025-06-26 00:00:00.00000002025-07-25 00:00:00.0000000
14ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนสิงหาคม 256812.0084.002025-07-26 00:00:00.00000002025-08-25 00:00:00.0000000
15ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ สวน 15 นาที และจัดทำรายงานฯ เดือนกันยายน 256816.00100.002025-08-26 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.