รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.00สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานครร้อยละ92.002.002.17

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-23 00:00:00.00000000.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2567 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.03 โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567 เบิกจ่ายได้รวมร้อยละ 0.03
2024-11-23 00:00:00.00000002.00ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำพฤศจิกายน 2567 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 2 โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567 เบิกจ่ายได้รวมร้อยละ 2.03

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ต.ค. 25670.03(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พ.ย. 25672.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-22 00:00:00.0000000
3ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธ.ค. 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ม.ค. 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ก.พ. 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มี.ค. 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เม.ย. 2568 8.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พ.ค. 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิ.ย. 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ก.ค. 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ส.ค. 25688.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ก.ย. 25688.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.