Showing 1-12 of 12 items.
1 | เบิกจ่ายงวดที่ 4 | 8.00 | 8.00 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 2024-11-20 00:00:00.0000000 |
2 | เบิกจ่ายงวดที่ 5 | 8.00 | 16.00 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 2024-12-20 00:00:00.0000000 |
3 | เบิกจ่ายงวดที่ 6 | 8.00 | 24.00 | 2024-12-30 00:00:00.0000000 | 2025-01-20 00:00:00.0000000 |
4 | เบิกจ่ายงวดที่ 7 | 8.00 | 32.00 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 2025-02-20 00:00:00.0000000 |
5 | เบิกจ่ายงวดที่ 8 | 8.00 | 40.00 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 2025-03-20 00:00:00.0000000 |
6 | เบิกจ่ายงวดที่ 9 | 8.00 | 48.00 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 2025-04-20 00:00:00.0000000 |
7 | เบิกจ่ายงวดที่ 10 | 8.00 | 56.00 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 2025-05-20 00:00:00.0000000 |
8 | เบิกจ่ายงวดที่ 11 | 8.00 | 64.00 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 | 2025-06-20 00:00:00.0000000 |
9 | เบิกจ่ายงวดที่ 12 | 9.00 | 73.00 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 2025-07-20 00:00:00.0000000 |
10 | เบิกจ่ายงวดที่ 13 | 9.00 | 82.00 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 | 2025-08-20 00:00:00.0000000 |
11 | เบิกจ่ายงวดที่ 14 | 9.00 | 91.00 | 2025-08-30 00:00:00.0000000 | 2025-09-20 00:00:00.0000000 |
12 | ส่งมอบงวดที่ 15 | 9.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **