รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย0.00สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายการสื่อสาร

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.008.338.33

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-11 00:00:00.00000008.33สถิติการเข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 เหตุเกิด จำนวน 20 ครั้ง เวลาเฉลี่ยเข้าถึงที่เกิดเหตุ 8.15 นาที เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.67 – ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 8.15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน ต.ค. 678.33(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน พ.ย. 678.33(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน ธ.ค. 678.33(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน ม.ค.688.33(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน ก.พ. 688.33(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน มี.ค. 688.33(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน เม.ย. 688.33(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน พ.ค. 688.33(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน มิ.ย. 688.33(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน ก.ค.. 688.33(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน ส.ค. 688.33(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12จัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการระงับเหตุอัคคีภัย เดือน ก.ย. 688.37(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.