รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งจำเป็น0.00สำนักงานเขตคลองสานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็นคน1,000.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-10-31 00:00:00.00000000.00ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ BKK Food Bank และ BKK Food Bank Center และประชาสัมพันธ์โครงการจากผู้ให้สู่ผู้รับและประสานกรรมการชุมชนคัดกรองกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ BKK Food Bank และ BKK Food Bank Center และประชาสัมพันธ์โครงการจากผู้ให้สู่ผู้รับและประสานกรรมการชุมชนคัดกรองกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมโครงการ5.005.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 100 คน5.0010.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 200 คน10.0020.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-03 00:00:00.0000000
4ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 300 คน10.0030.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
5ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 400 คน10.0040.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
6ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 500 คน10.0050.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
7ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 600 คน10.0060.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
8ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 700 คน10.0070.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
9ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 800 คน 10.0080.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
10ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 900 คน 10.0090.002024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
11ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 1000 คน 5.0095.000024-11-01 00:00:00.00000000024-09-30 00:00:00.0000000
12รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักพัฒนาสังคม5.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-31 00:00:00.00000005.00(not set)