รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ171,530.00สำนักอนามัยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1กภก.ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ขออนุมัติโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ10.00(not set)2024-11-15 00:00:00.00000002024-12-15 00:00:00.0000000
3กภก.จัดทำชุดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รูปแบบไฟล์ power point และภาพ infographic 15.00(not set)2024-11-15 00:00:00.00000002025-01-15 00:00:00.0000000
4กภก.จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น และจัดส่งให้ ศบส.ในการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ15.00(not set)2025-01-15 00:00:00.00000002025-03-15 00:00:00.0000000
5กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด20.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
6กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร20.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
7กภก.รวบรวมข้อมูลและสรุปผล10.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.