รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | 0.00 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 6. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) : OKR 1.1.03 | ดวง | 112.00 | 434.00 | 387.50 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างหาข้อสรุปราคาไฟฟ้าโซล่าเซลส์ที่จะติดตั้งริมคลอง คิดเป็น 10 % | |
2024-02-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | มีหนังสือสำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่กท 5903/1167 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 |
2024-06-07 00:00:00.0000000 | 46.00 | ![]() | ลงนามสัญญาติดตั้ง 27 พฤษภาคม 2567 ตามเอกสารที่แนบ และจัดซ่อมไฟฟ้าริมคลอง |
2023-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยังไม่มีหนังสือตอบกลับอนุมัติงบประมาณ | |
2024-08-22 00:00:00.0000000 | 117.00 | ![]() | การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเสร็จเรียบร้อย คลองชักพระ 53 คลองบางพรม 56 คลองบางระมาด 114 |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 53.00 | ![]() | ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าคลองบางพรม |
2024-04-20 00:00:00.0000000 | 130.00 | ![]() | สรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2566 - 20 เมษายน 2567 (1) ติดตั้ง เป้าหมาย 102 ดวง ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 2,613,080 บาท 1.คลองชักพระ จำนวน 53 ดวง คลองบางพรม 56 ชุด คลองบางระมาด จำนวน 114 ชุด รวม 223 ดวง (2) ซ่อมแซม เป้าหมาย 10 ดวง ดำเนินการแล้วเสร็จ 165 ดวง |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเสร็จเรียบร้อย คลองชักพระ 53 คลองบางพรม 56 คลองบางระมาด 114 |
2024-05-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างอนุมัติตอบตกลง | |
2023-12-13 00:00:00.0000000 | 25.00 | ![]() | การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองอยู่ระหว่างดำเนินการรอเงินเหลือจ่าย ในการติดตั้ง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองเดือน ธันวาคม 2566 จำนวน 25 ดวง |
2024-01-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าริมคลองตามแผนเรียบร้อย จำนวน 10 ดวง |
2024-07-12 00:00:00.0000000 | 53.00 | ![]() | ลงนามสัญญาติดตั้ง 27 พฤษภาคม 2567 ติดตั้งแล้วเสร็จคลองชักพระจำนวน 53 ดวง และติดตั้งคลองบางพรม ได้บางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ได้จัดทำโครงการเพื่อขอจัดสรร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณเพื่อขอจัดสรรงบประมาณถึงอนุมัติเงินงบประมาณแหล่งเงินงบประมาณ | 50.00 | 50.00 | 2023-10-17 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติเงินจัดสรรงบกลางประจำปีงบประมาณ 2567 ขอจัดสรรโครงการทางเดินชุมชนเลียบคลองสว่างปลอดภัยด้วยแสงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ | 5.00 | 55.00 | 2424-01-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ,แต่งตังกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง,เผยแพร่ราคากลาง,รายงานขอจ้างพร้อมประกาศ | 5.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
4 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา , เสนอราคา , รายงานการพิจารณา | 5.00 | 65.00 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 | 2024-06-16 00:00:00.0000000 |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ,ขออนุมัติเงินประจำวด สำนักงบ | 5.00 | 70.00 | 2024-06-15 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
6 | ลงนามสัญญาจ้างเหมา | 15.00 | 80.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-11 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการตามสัญญาจ้าง | 10.00 | 90.00 | 2024-06-12 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
8 | ส่งมอบงาน | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-06-07 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-06-07 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-06-07 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-06-07 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |