รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตสาทร0.00สำนักงานเขตสาทรฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-KPI 7.5.1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการระบบปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าระดับมากร้อยละ80.001,086.001,357.50

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2023-11-24 00:00:00.000000098.80ความพึงพอใจเดือนพฤศจิกายน 2566 อยู่ระดับ 4.94 คิดป็นร้อยละ 98.80 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 2,184 ราย
2023-12-25 00:00:00.000000098.20ความพึงพอใจเดือนธันวาคม 2566 อยู่ระดับ 4.91 คิดป็นร้อยละ 98.20 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 2,232 ราย
2024-02-28 00:00:00.000000097.00ความพึงพอใจเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ระดับ 4.85 คิดป็นร้อยละ 97 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 2,330 ราย
2023-10-31 00:00:00.000000096.00ความพึงพอใจเดือนตุลาคม 2566 อยู่ระดับ 4.80 คิดป็นร้อยละ 96 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 2,890 ราย
2024-07-01 00:00:00.000000080.00ความพึงพอใจเดือนมิถุนายน 2567 อยู่ระดับ 4.92 คิดป็นร้อยละ 98.40 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 2,939 ราย
2024-09-26 00:00:00.000000080.00ความพึงพอใจเดือนกันยายน 2567 อยู่ระดับ 5.00 คิดป็นร้อยละ 100 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 875 ราย
2024-01-25 00:00:00.000000098.60ความพึงพอใจเดือนมกราคม 2567 อยู่ระดับ 4.93 คิดป็นร้อยละ 98.60 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 2,411 ราย
2024-04-29 00:00:00.000000099.00ความพึงพอใจเดือนเมษายน 2567 อยู่ระดับ 4.96 คิดป็นร้อยละ 99.20 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 3,461 ราย
2024-08-23 00:00:00.000000080.00ความพึงพอใจเดือนสิงหาคม 2567 อยู่ระดับ 4.90 คิดป็นร้อยละ 98 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 1,843 ราย
2024-05-28 00:00:00.000000080.00ความพึงพอใจเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ระดับ 4.92 คิดป็นร้อยละ 98.40 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 3,784 ราย
2024-07-30 00:00:00.000000080.00ความพึงพอใจเดือนกรกฎาคม 2567 อยู่ระดับ 5.00 คิดป็นร้อยละ 100 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 1,687 ราย
2024-03-25 00:00:00.000000098.40ความพึงพอใจเดือนมีนาคม 2567 อยู่ระดับ 4.92 คิดป็นร้อยละ 98.40 จากประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 2,606 ราย

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1วางรูปแบบการรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อรายงานต่อผู้บริหารสำนักงานเขต5.005.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2จัดทำรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตต่อผู้บริหาร ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน80.0090.002023-10-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000
3สรุปกิจกรรมทุก ๆ 3 เดือน15.00100.002023-10-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2023-11-29 00:00:00.000000090.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.0000000100.00(not set)
2023-10-31 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-10-31 00:00:00.000000090.00(not set)
2023-12-28 00:00:00.000000090.00(not set)