รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑา จากคลองบ้านม้าถึงทางแยกถนนนักกีฬาแหลมทอง4,000,000.00สำนักการโยธาสำนักงานวิศวกรรมทาง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-15 of 15 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ลงนามบันทึกข้อตกลงรวมจ้างก่อสร้าง (MOU) กปน. ร่วมประกวดราคา5.00(not set)2024-10-08 00:00:00.00000002024-10-08 00:00:00.0000000
2จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง5.00(not set)2024-10-08 00:00:00.00000002024-10-08 00:00:00.0000000
3จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ5.00(not set)2024-10-10 00:00:00.00000002024-10-18 00:00:00.0000000
4จัดทำและเห็นชอบราคากลาง5.00(not set)2024-10-28 00:00:00.00000002024-12-09 00:00:00.0000000
5กปน. ส่งราคากลาง และเอกสารร่วมประกวดราคา5.00(not set)2024-12-11 00:00:00.00000002024-12-11 00:00:00.0000000
6จัดทำและเห็นชอบรายงานขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์5.00(not set)2024-12-16 00:00:00.00000002025-01-15 00:00:00.0000000
7เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)5.00(not set)2025-01-20 00:00:00.00000002025-02-18 00:00:00.0000000
8ยื่นเอกสารเสนอราคา5.00(not set)2025-02-18 00:00:00.00000002025-02-18 00:00:00.0000000
9พิจารณาผล5.00(not set)2025-02-19 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
10รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติจ้าง5.00(not set)2025-03-03 00:00:00.00000002025-03-17 00:00:00.0000000
11ขออนุมัติเงินจัดสรร10.00(not set)2025-03-19 00:00:00.00000002025-04-04 00:00:00.0000000
12ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา10.00(not set)2025-03-25 00:00:00.00000002025-03-25 00:00:00.0000000
13อุทธรณ์ กรณีไม่มีอุทธรณ์10.00(not set)2025-03-25 00:00:00.00000002025-04-03 00:00:00.0000000
14ตรวจร่างสัญญา (สกค.)10.00(not set)2025-04-07 00:00:00.00000002025-04-21 00:00:00.0000000
15ลงนามสัญญา 10.00(not set)2025-04-30 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.