รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ตรวจตราคลองสายหลักในพื้นที่เขตยานนาวา | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 12.00 | 14.29 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 4 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
2024-11-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการตรวจตราคลองสายหลัก บริเวณคลองช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจคลองสายหลัก | 20.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำโครงการ | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการออกตรวจตามโครงการ 7 ครั้ง/เดือน | 30.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 30.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |