รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน0.00สำนักงานเขตสาทรฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1กำหนดรายละเอียดแนวทางในการดำเนินโครงการ10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
2ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย10.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
3จัดกิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการ 2 ครั้ง10.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
4การจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม10.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
5จัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทีมพิทักษ์จิตเวชในการจัดการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชแบบไร้รอบต่อ20.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
6จัดกิจกรรมฯ ประจำเดือน ม.ค. 25685.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6จัดกิจกรรมฯ ประจำเดือน ก.พ. 25685.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6จัดกิจกรรมฯ ประจำเดือน มี.ค. 25685.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
6จัดกิจกรรมฯ ประจำเดือน เม.ย. 25685.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
7จัดกิจกรรมฯ ประจำเดือน พ.ค. 25685.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
7จัดกิจกรรมฯ ประจำเดือน มิ.ย. 25685.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
7รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน10.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.