Showing 1-10 of 10 items.
1 | ขออนุมัติหลักสูตร | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย | 10.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่ | 10.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร | 10.00 | 50.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
6 | ขออนุมัติเงินยืม | 10.00 | 60.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
7 | จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสื่อประกอบการฝึกอบรม | 10.00 | 70.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการฝึกอบรม | 10.00 | 80.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
9 | จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงิน | 10.00 | 90.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
10 | ประเมินผลหลักสูตร | 10.00 | 100.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-12-21 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-11-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |