รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ0.00สำนักงานเขตยานนาวาฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไขจุด1.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสำนักจราจรและขนส่งเพื่อกำหนดภารกิจ10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการในการลดอุบัติเหตุและจัดส่งมายังสำนักการจราจรและขนส่ง20.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3จัดประชุมศปถ.เขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดส่งรายงานการประชุมมายังสำนักการจราจรและขนส่ง10.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4รายงานผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 120.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
5เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) ติดตามผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ20.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
6รายงานผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 210.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
7สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ10.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.