รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | 9.แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) | 0.00 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05 | จุด | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการดังนี้ 1. ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้ว 10% 2. จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยนาคนิวาส 27 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 - 40 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ในการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการดังนี้ 1. ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้ว 40% 2. จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยนาคนิวาส 27 รอลงนามในสัญญา 3. จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 - 40 รอลงนามในสัญญา |
2024-09-02 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดที่ 2 ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 - 40 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
2024-09-10 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดที่ 3 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้ว 50% |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยนาคนิวาส 27 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา 50% |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 - 40 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้ว 10 % |
2023-12-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการดังนี้ 1. ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนและขนาดท่อ 2. จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยนาคนิวาส 27 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 - 40 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | |
2024-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการดังนี้ 1. ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้ว 18% 2. จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยนาคนิวาส 27 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างดำเนินการ 3. จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 - 40 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างดำเนินการ | |
2024-05-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ซอยนาคนิวาส 48 แยก 14 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้ว 50% |
2024-05-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดที่ 1 บ่อสูบน้ำ ซอยนาคนิวาส 27 ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
2024-05-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำบ่อสูบน้ำ ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 - 40 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้ว 70 % |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจ จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมประจำปีงบประมาณ 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจ จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมประจำปีงบประมาณ 2567 | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำ | 10.00 | 15.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง | 35.00 | 50.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-20 00:00:00.0000000 |
4 | ลงนามในสัญญา/ดำเนินการตามสัญญา | 40.00 | 90.00 | 2024-01-21 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | ส่งมอบงาน/ตรวจรับพัสดุ/รายงานตรวจรับ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |