รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษา รายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค45,920,000.00สำนักการโยธาสำนักงานวิศวกรรมทาง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-20 of 23 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง5.00(not set)2024-09-18 00:00:00.00000002024-09-18 00:00:00.0000000
2แต่งตั้ง คกก. จัดทำร่างขอบเขตของงาน2.00(not set)2024-08-05 00:00:00.00000002024-08-05 00:00:00.0000000
3เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน3.00(not set)2024-08-16 00:00:00.00000002024-08-16 00:00:00.0000000
4แต่งตั้ง คกก. กำหนดราคากลาง2.00(not set)2024-08-15 00:00:00.00000002024-08-15 00:00:00.0000000
5เห็นชอบราคากลาง3.00(not set)2024-09-13 00:00:00.00000002024-09-13 00:00:00.0000000
6รายงานขอเห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก5.00(not set)2024-09-23 00:00:00.00000002024-09-23 00:00:00.0000000
7เชิญยื่นข้อเสนองานด้านเทคนิคและราคา5.00(not set)2024-09-24 00:00:00.00000002024-10-03 00:00:00.0000000
8ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา5.00(not set)2024-10-03 00:00:00.00000002024-10-03 00:00:00.0000000
9ต่อราคา/สรุปผลการพิจารณา5.00(not set)2024-10-08 00:00:00.00000002024-10-08 00:00:00.0000000
10รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้างที่ปรึกษา3.00(not set)2024-10-08 00:00:00.00000002024-10-10 00:00:00.0000000
11ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา2.00(not set)2024-10-10 00:00:00.00000002024-10-22 00:00:00.0000000
12ตรวจร่างและทำสัญญา5.00(not set)2024-10-16 00:00:00.00000002024-10-16 00:00:00.0000000
13ลงนามสัญญา5.00(not set)2024-10-31 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
14บริหารสัญญา5.00(not set)2024-12-02 00:00:00.00000002024-12-27 00:00:00.0000000
15บริหารสัญญา5.00(not set)2025-01-02 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
16บริหารสัญญา5.00(not set)2025-02-03 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
17บริหารสัญญา5.00(not set)2025-03-03 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
18บริหารสัญญา5.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
19บริหารสัญญา5.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-30 00:00:00.0000000
20บริหารสัญญา5.00(not set)2025-06-02 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.