รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta. 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ | 280,571,497.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 1.2.19 จำนวนโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน | โครงการ | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 99.92 (- อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยของงานและแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลด เนื้องาน) | |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 99.92 (- อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยของงานและแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลด เนื้องาน) | |
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 99.92 (- อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยของงานและแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลด เนื้องาน) | |
2024-10-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 100 | |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 98.38 (- งานดาดท้องคลองฝั่งการท่า ( 1,960/1,960) ตร.ม. แล้วเสร็จ - งานสถานีสูบน้ำคูนายกิมฝั่งการท่าอากาศยานไทย พื้นบนแล้วเสร็จ - งานคานรั้วทดแทน 100.00 %) | |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 99.92 (อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยของงานและแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลด เนื้องาน) | |
2024-03-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta. 2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 99.92 (อยู่ระหว่างเก็บความเรียบร้อยของงานและแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลด เนื้องาน) | |
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 97.22 (- งานดาดท้องคลองฝั่งการท่า ( 1,960/1,960) ตร.ม. แล้วเสร็จ - งานสถานีสูบน้ำคูนายกิมฝั่งทหารอากาศ พื้นบนแล้วเสร็จ - งานคานรั้วทดแทน 100.00 %) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 90.67 | 90.67 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
2 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.47 | 91.14 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 2.10 | 93.24 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.09 | 94.33 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
5 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.87 | 95.20 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
6 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 2.02 | 97.22 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.16 | 98.38 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
8 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.54 | 99.92 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
9 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 99.92 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
10 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 99.92 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
11 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 99.92 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
12 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.08 | 100.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 99.92 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 90.67 | (not set) |
2024-08-20 00:00:00.0000000 | 99.92 | (not set) |
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 97.22 | (not set) |
2023-12-18 00:00:00.0000000 | 93.24 | (not set) |
2024-02-20 00:00:00.0000000 | 95.20 | (not set) |
2024-10-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 91.14 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 99.92 | (not set) |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 99.92 | (not set) |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 98.38 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 99.92 | (not set) |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 94.33 | (not set) |