รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงผิวจราจรถนนนิมิตใหม่ ช่วงจากถนนสุวินทวงศ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา | 41,290,000.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | โครงข่าย/กลุ่มเขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขอเบิกเงิน | |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่าง..เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน e-bidding ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.66 ถึง 24 ม.ค.67 เสนอราคา 25 ม.ค.67 เปิดซอง 26 มค.67 | |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ตรวจร่าง/รอลงนามสัญญา | |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ตรวจรับพัสดุครั้งที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวีนที่ 18 ก.ค.67/รวบรวมเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมงาน | |
2023-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | เห็นชอบราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.66 -อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | เบิกจ่ายเงิน | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 14 ก.พ.67 อยู่ระหว่างอุทธรณ์หลังประกาศผู้ชนะ 7 วันทำการ ครบ 23 ก.พ.67 | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ตรวจรับมอบงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.67 | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงผิวจราจร/ตรวจรับมอบงานครั้งที่ 2 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-15 of 15 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 2023-09-25 00:00:00.0000000 | 2023-09-25 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำและเห็นชอบรายละเอียด แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง | 5.00 | 10.00 | 2023-09-26 00:00:00.0000000 | 2023-10-05 00:00:00.0000000 |
3 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเห็นชอบราคากลาง | 5.00 | 15.00 | 2023-10-06 00:00:00.0000000 | 2023-11-15 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5.00 | 20.00 | 2023-11-15 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
5 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) | 10.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
6 | ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล | 5.00 | 35.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
7 | รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5.00 | 45.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
8 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5.00 | 40.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
9 | ตรวจร่าง/รอลงนามสัญญา | 5.00 | 50.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
10 | บริหารสัญญา | 5.00 | 55.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
11 | จัดซ่อมผิวจราจร/ตรวจรับมอบงานครั้งที่ 1 | 10.00 | 65.00 | 2424-05-01 00:00:00.0000000 | 2424-05-31 00:00:00.0000000 |
12 | ปรับปรุงผิวจราจร/ตรวจรับมอบงานครั้งที่ 2 | 15.00 | 80.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
13 | ขอเบิกเงิน | 10.00 | 90.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
14 | ขอเบิกเงิน | 5.00 | 95.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
15 | เบิกจ่ายเงิน | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-24 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |