รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16 | ร้อยละของพื้นที่ | 100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 51,500 หลังคาเรือนจาก 65,397 หลังคาเรือน |
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 52,580 หลังคาเรือนจาก 65,397 หลังคาเรือน |
2024-05-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 49,047 หลังคาเรือนจาก 65,397 หลังคาเรือน |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 42508 หลังคาเรือนจาก 65397 หลังคาเรือน |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 47,739.81 หลังคาเรือนจาก 65,397 หลังคาเรือน |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 50,050 หลังคาเรือนจาก 65,397 หลังคาเรือน |
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 52,317 หลังคาเรือนจาก 65,397 หลังคาเรือน |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | สำรวจพื้นที่และการวางเส้นทางการเดินรถให้เหมาะสม เพื่อกำหนดขนาดรถที่เข้าจัดเก็บและกำหนดระยะทางการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 32698 หลังคาเรือนจาก 65397 หลังคาเรือน |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 39238 หลังคาเรือนจาก 65397 หลังคาเรือน |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บขนมูลฝอย 2 ครั้ง/สัปดาห์ตามหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 45,777.90 หลังคาเรือนจาก 65397 หลังคาเรือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่และการวางเส้นทางการเดินรถให้เหมาะสม เพื่อกำหนดขนาดรถที่เข้าจัดเก็บและกำหนดระยะทางการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจนไม่ทับซ้อน | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ออกแบบแผนการจัดเก็บและกำหนดรอบการจัดเก็บขยะของรถให้เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบพร้อมจัดอัตรากำลังจริงและสำรอง เพื่อรองรับการจัดเก็บขยะให้เพียงพอต่อการเก็บขน | 10.00 | 30.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
3 | ประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงรอบการจัดเก็บขยะ และรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หรือกำหนดจุดพักขยะรวม เพื่อให้การจัดเก็บขยะได้รวดเร็วขึ้น | 10.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการจัดเก็บขยะตามแผนที่กำหนด | 50.00 | 90.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานสรุปผลกิจกรรม | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |