รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดเก็บภาษี0.00สำนักงานเขตบางแคฝ่ายรายได้

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ70.00353.45504.93

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2023-10-25 00:00:00.00000000.00ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 จำนวนเงิน 4,081,240.83 บาท (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการปี 67 )
2024-08-26 00:00:00.000000070.00ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 23 ส.ค. 67 จำนวนเงิน 265,346,874.95 (ยอดประมาณการปี 67= 283,800,000.00 คิดเป็น 93.50%)
2023-12-27 00:00:00.00000000.00ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 จำนวนเงิน 20,124,351.49 บาท (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการปี 67 )
2024-01-26 00:00:00.00000007.98ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 24 ม.ค. 67 จำนวนเงิน 22,649,135.65 บาท (ยอดประมาณการปี 67 = 283,800,000 คิดเป็น 7.98%)
2024-03-25 00:00:00.000000012.92ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 22 มี.ค. 67 จำนวนเงิน 36,680,524.89 (ยอดประมาณการปี 67= 283,800,000.00 คิดเป็น 12.92%)
2024-06-28 00:00:00.000000041.58ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 26 มิ.ย. 67 จำนวนเงิน 117,992,298.15 (ยอดประมาณการปี 67= 283,800,000.00 คิดเป็น 41.58%)
2024-07-25 00:00:00.000000068.19ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 24 ก.ค. 67 จำนวนเงิน 193,514,660.50 (ยอดประมาณการปี 67= 283,800,000.00 คิดเป็น 68.19%)
2023-11-23 00:00:00.00000000.00ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 22 พ.ย. 66 จำนวนเงิน 18,635,793.50 บาท (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการปี 67 )
2024-04-26 00:00:00.000000015.92ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 22 เม.ย. 67 จำนวนเงิน 45,178,466.68 (ยอดประมาณการปี 67= 283,800,000.00 คิดเป็น 15.92%)
2024-05-24 00:00:00.000000025.39ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 23 พ.ค. 67 จำนวนเงิน 72,048,340.94 (ยอดประมาณการปี 67= 283,800,000.00 คิดเป็น 25.39%)
2024-09-25 00:00:00.0000000101.31ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 24 ก.ย. 67 จำนวนเงิน 287,523,020.98 (ยอดประมาณการปี 67= 283,800,000.00 คิดเป็น 101.31%)
2024-02-28 00:00:00.000000010.16ยอดจัดเก็บ ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 - 27 ก.พ. 67 จำนวนเงิน 28,835,783.93 (ยอดประมาณการปี 67= 283,800,000 คิดเป็น 10.16%

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ25.0025.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์25.0050.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด25.0075.002023-12-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000
4รายงานผลการดำเนินการ25.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2023-10-25 00:00:00.000000025.00(not set)
2024-01-26 00:00:00.000000075.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.0000000100.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.0000000100.00(not set)
2023-11-23 00:00:00.000000050.00(not set)