รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร | 0.00 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | กองควบคุมผังเมือง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.1.3.1 : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ละเมิดกฎหมายได้รับการแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกรกฎาคม | |
2023-11-06 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนตุลาคม | |
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม | |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม | |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน สิงหาคม | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 20.00 | ![]() | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน กันยายน |
2023-12-22 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนธันวาคม | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน | |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 7.00 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤศจิกายน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม | 7.00 | 7.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
2 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน พฤศจิกายน | 7.00 | 14.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน ธันวาคม | 7.00 | 21.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน มกราคม | 7.00 | 28.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน กุมภาพันธ์ | 7.00 | 35.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน มีนาคม | 7.00 | 42.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน เมษายน | 7.00 | 49.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน พฤษภาคม | 7.00 | 56.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน มิถุนายน | 7.00 | 63.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน กรกฎาคม | 7.00 | 70.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | สำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เดือน สิงหาคม | 10.00 | 80.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | สรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (หากมีข้อมูลที่อาจจะเข้าข่ายไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จัดทำหนังสือรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการสำนักงานเขตดำเนินการต่อไป) | 20.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-24 00:00:00.0000000 | 7.00 | (not set) |
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 28.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 63.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 42.00 | (not set) |
2023-12-22 00:00:00.0000000 | 21.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 56.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2023-11-23 00:00:00.0000000 | 14.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 49.00 | (not set) |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |