รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น จากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) | 307,200,000.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | โครงข่าย/กลุ่มเขต | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | |
2024-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt | |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1 | |
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement column) | |
2024-09-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | |
2023-12-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1 | |
2024-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าร้อยละ 1.10 (ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่) | |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) | |
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 1.17 (- การประปานครหลวงยังไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เนื่องจากอยากให้ดำเนินการลงนาม MOU ก่อนเข้าดำเนินการ(สนย.มีหนังสือที่ กท0906/47 ลว.5 ม.ค. 67 แจ้งขอเข้าพื้นที่) - ติดปัญหาแนวท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินไม่ชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่แนวเดียวกับงานก่อสร้างเขื่อนต้องดำเนินการสำรวจตามหน้างานจริงเพื่อจัดแนวก่อสร้างเขื่อนใหม่รวมทั้งรูปแบบก่อสร้าง Cement columnt) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.00 | 1.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
2 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.10 | 1.10 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.07 | 1.17 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 0.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 1.17 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.00 | 1.17 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | (not set) |
2024-08-20 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-02-21 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-10-25 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-10-25 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-09-18 00:00:00.0000000 | 1.17 | (not set) |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 1.10 | (not set) |