รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 0.00 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 12,477.00 | 415.90 |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 2,250.00 | 3,486.00 | 154.93 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 21 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ไม่มีการดำเนินการปลูกในเดือนเมษายน 2567 |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 366.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้ รวม 366 ต้น แบ่ง ไม้ยืนต้น จำนวน 315 ต้น (ปลูกบริเวณสวนหลังป้ายสำนักงานเขตตลิ่งชัน) และไม้พุ่ม จำนวน 51 ต้น (ปลูกบริเวณปากน้ำกระโจมทอง 30 ต้น บริเวณหน้า บจก. มินดา กรุ๊ป 12 ต้น บริเวณถนนพรานก 1 ต้น บริเวณสวนหลังป้ายสำนักงานเขต จำนวน 4 ต้น และบริเวณถนนทุ่งมังกร 4 ต้น) |
2024-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ไม่มีการดำเนินการปลูกในเดือนสิงหาคม 2567 |
2024-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ไม่มีการดำเนินการปลูกในเดือนกันยายน 2567 | |
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ไม่มีการดำเนินการปลูกในเดือนกันยายน 2567 | |
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ไม่มีการดำเนินการปลูกในเดือนกันยายน 2567 | |
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ไม่มีการดำเนินการปลูกในเดือนกันยายน 2567 | |
2023-11-23 00:00:00.0000000 | 5,207.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้บริเวณสวนน้ำตลิ่งชัน โดยแบ่งเป็นไม้ยืนต้น 97 ต้น ไม้พุ่ม 5,110 ต้น |
2024-07-03 00:00:00.0000000 | 5,658.00 | ![]() | 14 มิ.ย. 2567 ปลูกต้นไม้บริเวณสวน 15 นาที ถนนพรานนก-พุทธมณฑล ทางออกถนนกาญจนา ประกอบด้วย ปลูกต้นไม้ยืนต้น ต้นแก้ว 2,500 ต้น ปลูกต้นกระทิง 3 ต้น รวมต้นไม้ยืนต้น 2,503 ต้น ปลูกไม่พุ่ม ต้นไทรไต้หวัน จำนวน 21 ต้น และต้นนีออน จำนวน 2,950 ต้น รวมปลูกไม้พุ่ม 2,971 ต้น ปลูกไม่เถา ได้แก่ เฟื่องฟ้า จำนวน 184 ต้น รวมปลูกต้นไม้ทั้งสิ้น จำนวน 5,474 ต้น |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 22.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ (ต้นเสลา) จำนวน 22 ต้น บริเวณสวน 15 นาที ถนนพรานนก-พุทธมณฑล ทางออกถนนกาญจนาภิเษก |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 4 ต้นและไม้เถา จำนวน 10 ต้น |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 150.00 | ![]() | สำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกรองฝุ่นทั่วกรุง บริเวณซอยฉิมพลี 3 (ซอยวัดมณฑป) ได้แก่่ ต้นชบา (ไม้พุ่ม) จำนวน 150 ต้น |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 150.00 | ![]() | ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น รวม 150 ต้น บริเวณสวนน้ำตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 โดยเป็นไม้ยืนยัน 150 ต้น |
2024-05-09 00:00:00.0000000 | 220.00 | ![]() | เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและกรองฝุ่นทั่วกรุง บริเวณถนนราชพฤกษ์ ใต้สะพานข้ามถนนบรมราชชนนี โดยปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 220 ต้น แบ่งเป็น ปลูกต้นพิกุล 110 ต้น และต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 110 ต้น |
2023-11-01 00:00:00.0000000 | 60.00 | ![]() | วันที่ 11 มกราคม 2567 และ วันที่ 21 มกราคม 2567 ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น รวมกับภาคเอกชน จำนวน 60 ต้น บริเวณสวนน้ำตลิ่งชัน |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 229.00 | ![]() | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 35 ต้น ไม้พุ่ม จำนวน 194 ต้น ณ บริเวณสวนน้ำตลิ่งชัน |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 170.00 | ![]() | ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น 170 ต้น บริเวณสวนน้ำตลิ่งชัน |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 93.00 | ![]() | เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมกับศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 โดยปลูกต้นทองอุไร จำนวน 93 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณใต้สะพานข้ามถนนกาญจนภิเษก |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 138.00 | ![]() | ปลูกต้นไม้ล้านต้น 1. บริเวณสวนป่าคลองสามวา ปลูกต้นตะเคียน/ตะเคียนทอง จำนวน 96 ต้น (ไม้ยืนต้น) 2. บริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย 1 ปลูกต้นชบา 22 ต้น (ไม่พุ่ม) 3. บริเวณริมถนนบรมราชชนี ปลูกต้นเฟื้องฟ้า 20 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ดำเนินการ | 10.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-12 00:00:00.0000000 |
2 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | 10.00 | 20.00 | 2023-11-13 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 28.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-17 00:00:00.0000000 |
4 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 36.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-16 00:00:00.0000000 |
5 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.00 | 44.00 | 2024-02-19 00:00:00.0000000 | 2024-09-27 00:00:00.0000000 |
6 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 52.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนเมษายน 2567 | 8.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 68.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 8.00 | 76.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 84.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 8.00 | 92.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนกันยายน 2567 | 8.00 | 100.00 | 2424-09-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 76.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 36.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 84.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 92.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 28.00 | (not set) |
2023-11-01 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 44.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 52.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 68.00 | (not set) |
2023-11-23 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |