รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการชุมชนเข้มเเข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่เขตบางพลัด0.00สำนักงานเขตบางพลัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดไม่เกินร้อยละ14.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1กำหนดรายละเอียดแนวทางในการดำเนินโครงการ10.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
2ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย20.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
3ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ25.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
3ประชุมหลังดำเนินโครงการ30.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
4การจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม40.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
5จัดกิจกรรมเสำริมสร้างศักยภาพทีมพิทักษ์จิตเวชในการจัดการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชแบบแบบไร้รอยต่อ60.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
6จัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายตามที่กำหนด ประจำเดือน มกราคม 2568 65.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6จัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายตามที่กำหนด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 70.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6จัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายตามที่กำหนด ประจำเดือน มีนาคม 2568 75.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
6จัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายตามที่กำหนด ประจำเดือน เมษายน 2568 80.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
7จัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายตามที่กำหนด ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 85.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
7จัดกิจกรรมในชุมชนเป้าหมายตามที่กำหนด ประจำเดือน มิถุนายน 2568 90.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
7รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน100.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.