รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งตู้น้ำดื่มตามนโยบายน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง | 0.00 | สำนักการโยธา | กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 8.2.21 ตามแนว BKK trail เส้นทางละ 1 - 2 จุด | จุด | 1.00 | 2.00 | 200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเสนอหนังสือแจ้งพิกัดจุดติดตั้งตู้น้ำดื่มถึง สยป. จำนวน 2 จุด ที่ สนย. รับผิดชอบ และ สสล. ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลจุดติดตั้งน้ำดื่ม จำนวน 200 จุด ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2567 รายงานผลจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่วันที่ 1 ก.ค. 2567 และ 1 ต.ค. 2567 | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งพิกัดจุดติดตั้งตู้น้ำดื่มถึง สยป. จำนวน 2 จุด ที่ สนย. รับผิดชอบ และ สสล. ได้มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลจุดติดตั้งน้ำดื่ม จำนวน 200 จุด ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2567 รายงานผลจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่วันที่ 1 ก.ค. 2567 และ 1 ต.ค. 2567 | |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดจุดติดตั้งตู้น้ำดื่ม | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ติดตั้งตู้น้ำดื่มตามนโยบายน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง จำนวน 2 จุด บริเวณหน้าพระลาน 2 เครื่อง และ อุโมงค์มหาราช 1 เครื่อง |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สำนักการโยธาดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มในจุดที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 จุด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้เปลี่ยนหน่วยงานผู่รับผิดชอบหลัก (H) จากสำนักการโยธาเป็นสำนักสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักการโยธ ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/1963 ลงวันที่ 31 ก.ค. 67 และสำนักการโยธาได้มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ กท 0902/2341 ลงวันที่ 13 ก.ย. 67 แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างกำหนดจุดติดตั้งที่อุโมงค์หน้าพระลานและอุโมงค์มหาราช | |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดจุดติดตั้งตู้น้ำดื่ม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ติดตามความคืบหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 2.00 | 7.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 3.00 | 10.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 15.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
5 | กำหนดจุดติดตั้ง | 5.00 | 20.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
6 | ติดตั้งแล้ว 2 จุด | 20.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
7 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 45.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
8 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 50.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
9 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 55.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 7.00 | (not set) |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |