รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | สำนักงานคลองสามวา ดำเนินการ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย จำนวน 6 จุด 1. บริเวณซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (กีบหมู) 2. บริเวณสวนราษฎร์ร่วมใจ ถนนประชาร่วมใจ 62 3. บริเวณสวนสามวาพนานุรักษ์ ถนนสามวา 4. หน้าโรงเรียนบ้านหนองระแหง ซอยหนองระแหง 7 5. สวนเจริญสุข สุขสำราญพัฒนา ถนนหทัยราษฎร์ 41 6. สวนหนองระแหง 4 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 82 โดยได้ทำกิจกรรม ดังนี้ - ประสาน สน.หรือจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจตรา จำนวน 6 แห่ง - ติดตั้งตู้เขียวและจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 แห่ง - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนียภาพ เก็บกวาดในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง - ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ในพื้นที่ให้สามารถใช้อยู่เสมอ จำนวน 6 แห่ง / 23 ตัว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่/จัดทำบัญชี/ขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำสมุดลงลายมือชื่อและติดตั้งตู้เขียว จัดทำหนังสือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 15.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 20.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 30.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 40.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 50.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 60.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 70.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |