รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ในจุดที่มีการติดตั้งกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) | 0.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 68.00 | 136.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 68.00 | ![]() | รายงานการตรวจพบรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้าจุดกล้อง AI ปากซอยประชาอุทิศ 86 เดือน ตุลาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
6 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | รายงานผลการตรวจจับผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วยกล้อง AI บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 86 ประจำเดือนกันยายน 2568 | 12.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |